
深圳市中港源物流搬家有限公司
地 址:深圳市龍華新區(qū)民治大道華通源國際物流中心C23-25棟
手 機:13823527619 何小姐
手 機:13923817257 何先生
電 話:0755-22152518
0755-25917876
傳 真:0755-82441048
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 運營項目 > 鐵路運輸
| 深圳市中港澳物流貨運搬家有限公司與深圳鐵路運輸部門聯(lián)合,為深圳廣大主提供深圳鐵路貨運,范圍包括:10噸柜、20噸柜、40噸柜、60-70噸車皮的鐵路運輸,有拖箱上門提貨和公路集裝箱運輸,為廣大的主提供價廉物美的優(yōu)質(zhì)服務(wù),是深圳大量貨物物流、配載的主要龍頭。并為香港提供了積極的中轉(zhuǎn)紐帶,由于篇幅有限,歡迎各大主來電咨詢。 鐵路行李包專列運輸價格表 特別說明:重量以"元/公斤"計算,體積以"元/立方米"計算地點重量體積時間北京1.502503天天津1.502503天大連2.205003天沈陽2.204403天蘭州2.004203天海城2.204903天長春2.204003天哈爾濱2.103904天重慶1.302902天成都1.303003天長沙1.001501天 | |||
| 地點 | 重量 | 體積 | 時間 |
| 鄭州 | 1.50 | 280 | 2天 |
| 烏魯木齊 | 2.30 | 450 | 4天 |
| 杭州 | 1.00 | 250 | 2天 |
| 上海 | 1.00 | 250 | 2天 |
| 銀川 | 1.80 | 380 | 4天 |
| 西安 | 1.80 | 380 | 3天 |
| 西寧 | 1.80 | 380 | 4天 |
| 貴陽 | 1.70 | 320 | 3天 |
| 昆明 | 1.30 | 280 | 2天 |
| 義烏 | 1.70 | 250 | 2天 |
| 武漢 | 1.50 | 280 | 2天 |
國內(nèi)主要城市集裝箱運輸價格表
| 特別說明:表一為集裝箱型號及規(guī)格,表二為價格表 | |||||||
| 表一: | |||||||
| 型 號 | 長 | 寬 | 高 | 體積 | 限 量 | ||
| 1T箱 | 1.26m | 0.83m | 1.14m | 1.2立方米 | 825kg | ||
| 10T箱 | 2.90m | 2.37m | 2.38m | 16.3立方米 | 8400kg | ||
| 20英尺柜 | 5.87m | 2.28m | 2.26m | 30.3立方米 | 17000kg | ||
| 40英尺柜 | 11.72m | 2.28m | 2.26m | 60.39立方米 | 36000kg | ||
| 60噸車皮 | 14.8m | 2.70m | 2.80m | 111.89立方米 | 50000kg | ||
表二: | ||||
| 地點 | 1T箱 | 10T箱 | 20英尺柜 | |
| 濱江西 | 460元 | 3600元 | 4600元 | |
| 長春 | 450元 | 3700元 | 6300元 | |
| 沈陽東 | 430元 | 3500元 | 6000元 | |
| 呼和浩特 | 450元 | 3600元 | 6100元 | |
| 烏魯木齊 | 520元 | 4600元 | 7900元 | |
| 蘭州北 | 430元 | 3500元 | 6100元 | |
| 西安西 | 410元 | 3000元 | 5000元 | |
| 成都東 | 420元 | 3300元 | 5900元 | |
| 昆明東 | 380元 | 2700元 | 4500元 | |
| 重慶東 | 420元 | 3300元 | 5900元 | |
| 漢西 | 360元 | 2300元 | 3600元 | |
| 石家莊南 | 400元 | 3100元 | 5100元 | |
| 福州東 | 380元 | 2500元 | 4100元 | |
| 銀川 | 460元 | 3700元 | 6200元 | |
| 地點 | 1T箱 | 10T箱 | 20英尺柜 | |
| 長沙北 | 330元 | 1800元 | 2800元 | |
| 北京東 | 400元 | 3100元 | 5200元 | |
| 濟南 | 400元 | 2800元 | 4800元 | |
| 北郊 | 380元 | 2600元 | 4300元 | |
| 武漢 | 360元 | 2200元 | 3800元 | |
| 青云譜 | 350元 | 2100元 | 3100元 | |
| 合肥 | 380元 | 2500元 | 4200元 | |
| 鄭州東 | 380元 | 2500元 | 4300元 | |
| 南寧 | 360元 | 2000元 | 3200元 | |
| 南京西 | 380元 | 2600元 | 4200元 | |
| 貴陽東 | 400元 | 2700元 | 4600元 | |
| 太原東 | 410元 | 3100元 | 5100元 | |
| 西寧西 | 480元 | 3500元 | 6100元 | |
| 天津南 | 410元 | 3100元 | 5200元 |
以上為主要城市的報價,其他各大城鎮(zhèn)均可辦理。 |